| 546. Хлебцы рыбные | I и II | III | ||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Сом (кроме океаническою) | 222 | 100 | 167 | 75 |
| или окунь морской1 | 152 | 100 | 114 | 75 |
| или треска1 | 137 | 100 | 103 | 75 |
| или щука (кроме морской) | 250 | 100 | 188 | 75 |
| или судак | 208 | 100 | 156 | 75 |
| или минтай | 217 | 100 | 163 | 75 |
| или ледяная рыба | 222 | 100 | 167 | 75 |
| Из полуфабрикатов: | ||||
| Макрурус | 116 | 100 | 87 | 75 |
| или треска | 118 | 100 | 88 | 75 |
| или окунь морской | 123 | 100 | 93 | 75 |
| или судак | 139 | 100 | 104 | 75 |
| или ледяная рыба | 127 | 100 | 95 | 75 |
| Из филе, выпускаемого промышленностью: | ||||
| Треска | 106 | 100 | 80 | 75 |
| Хлеб пшеничный | 15 | 15 | 11 | 11 |
| Молоко | 25 | 25 | 18 | 18 |
| Яйца | 1/4 шт. | 10 | 1/5 шт. | 8 |
| Масло сливочное | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Масса полуфабриката | - | 150 | - | 113 |
| Масса готового изделия | - | 120 | - | 90 |
| Гарнир № 747, № 757, № 759 | - | 150 | - | 150 |
| Соус № 857, № 863, № 864 | - | 50 | - | 50 |
| или масло сливочное, или маргарин столовый | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Выход: с соусом | - | 320 | - | 290 |
| с жиром | - | 277 | - | 245 |
|
1 Нормы закладки даны на окунь морской, треску потрошеные обезглавленные. В подготовленную рыбную котлетную массу (рец. № 541) вводят размягченное масло сливочное, яичные желтки и всю массу тщательно выбивают. Затем при осторожном размешивании вводят взбитые яичные белки. Готовую массу выкладывают в смазанные маслом формы и варят на пару. При отпуске хлебцы режут на порции, гарнируют, поливают соусом или жиром. Гарниры - рис отварной, картофель отварной, пюре картофельное. Соусы - томатный, сметанный, сметанный с томатом |