| 767. Овощи в молочном соусе (1-й вариант) | БРУТТО | НЕТТО |
| Морковь | 271 | 217/2001 |
| Картофель | 275 | 206/2001 |
| Горошек зеленый консервированный | 154 | 100 |
| или горошек зеленый быстрозамороженный | 109 | 109/1001 |
| или кукуруза свежая в початках молочно-восковой спелости | 532 | 303/1001 |
| Капуста белокочанная | 278 | 222/2001 |
| Соус № 859 | - | 340 |
| Выход | - | 1000 |
|
1 В числителе указана масса овощей нетго, в знаменателе-масса припущенных или вареных овощей. Способ приготовления см. в рец. № 341. |