768. Овощи в молочном соусе (2-й вариант) | БРУТТО | НЕТТО |
Морковь | 1046 | 837 |
или репа | 1116 | 837 |
или брюква | 1073 | 837 |
или тыква | 1326 | 928 |
или кабачки | 1473 | 987 |
или свекла | 1046 | 837 |
или горошек зеленый консервированный | 1185 | 770 |
или горошек зеленый быстрозамороженный | 837 | 837 |
или кукуруза свежая в початках молочной спелости | 4093 | 2333 |
Масса припущенных овощей | - | 770 |
Соус № 859 | - | 250 |
Выход | - | 1000 |
Способ приготовления см. в рец. № 341. |