| Таблица 4 | ||||||||
| 37. Волованы с икрой 38. Волованы с курицей 39. Волованы с окороком 40. Волованы с семгой или кетой |
Волованы | |||||||
| № 37 с икрой |
№ 38 с курицей |
№ 39 с окороком |
№ 40 с семгой или кетой |
|||||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Волованы № 1113 | 2-4 шт. | 40 | 2-4 шт. | 40 | 2-4 шт. | 40 | 2-4 шт. | 40 |
| Икра зернистая, или паюсная, или кетовая | 15,3 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Курица отварная (мякоть)1 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| Окорок копчено-вареный и вареный (со шкурой и костями) | - | - | - | - | 33 | 25 | - | - |
| Кета соленая | - | - | - | - | - | - | 31 | 20 |
| или семга соленая | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 |
| Масло сливочное | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Огурцы свежие | 13 | 10 | - | - | - | - | 13 | 10 |
| Яйца | 1/4 шт. | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Майонез | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Майонез с хреном № 889 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Выход | 2-4 шт. | 80 | 2-4 шт. | 80 | 2-4 шт. | 80 | 2-4 шт. | 80 |
|
1 Расход сырья см. таб. 23. 37. Волованы с икрой. Икру укладывают в волован, оформляют сливочным маслом в виде цветочка, свежим очищенным огурцом, яйцом и зеленым луком. 38. Волованы с курицей. Мякоть отварных кур без кожи нарезают соломкой, заправляют майонезом, укладывают в волован и посыпают зеленью. 39. Волованы с окороком. Готовят, как волованы с курицей, но вместо майонеза используют майонез с хреном. 40. Волованы с семгой или кетой. Мякоть семги или кеты нарезают брусочками, укладывают кольцами в волованы, в середину кладут кусочки свежего очищенного огурца, масло и оформляют зеленым луком. |