Таблица 23 | |||||||
Наименование продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий | Способ тепловой обработки | Масса сырья брутто, г | Масса нетто или полурифабриката, г | Потери при тепловой обработке, % к массе нетто или полурифабриката | Отходы при обвалке и при порционировании, % к массе птицы после тепловой обработки | Масса готового изделия, г | |
I категории | II категории | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Куры полупотрошеные | |||||||
Целиком | Варка | 199 | 202 | 139 | 28 | - | 100 |
» | » | 52 | 52 | 36 | 28 | 31 | 25 |
» | » | 103 | 104 | 72 | 28 | 31 | 50 |
» | » | 153 | 155 | 107 | 28 | 31 | 75 |
» | » | 205 | 208 | 143 | 28 | 31 | 100 |
» | » | 256 | 260 | 179 | 28 | 31 | 125 |
» | » | 217 | 221 | 152 | 28 | 62+31 | 100 |
Целиком (мякоть для салата без кожи) | Варка | 94 | 96 | 66 | 28 | 473 | 25 |
То же | » | 113 | 115 | 79 | 28 | 473 | 30 |
» | » | 187 | 190 | 131 | 28 | 473 | 50 |
» | » | 225 | 228 | 157 | 28 | 473 | 60 |
» | » | 282 | 286 | 197 | 28 | 473 | 75 |
» | » | 375 | 380 | 262 | 28 | 473 | 100 |
Целиком | Жаренье | 207 | 210 | 145 | 31 | - | 100 |
» | » | 107 | 109 | 75 | 31 | 31 | 50 |
» | » | 160 | 163 | 112 | 31 | 31 | 75 |
» | » | 213 | 216 | 149 | 31 | 31 | 100 |
» | » | 268 | 271 | 187 | 31 | 31 | 125 |
» | » | 227 | 231 | 159 | 31 | 62+31 | 100 |
Порционными и мелкими кусками | Тушение4 | 104 | 106 | 72 | 31 | - | 50 |
То же | » | 158 | 160 | 109 | 31 | - | 75 |
» | » | 210 | 213 | 145 | 31 | - | 100 |
» | » | 262 | 265 | 181 | 31 | - | 125 |
Порционными кусками | Жаренье во фритюре5 | 131 | 133 | 64/826 | 8 | - | 75 |
То же | То же | 176 | 179 | 86/1096 | 8 | - | 100 |
» | » | 217 | 220 | 106/1366 | 8 | - | 125 |
Филе натуральное7 | Жаренье | 203 | 192 | 69 | 28 | - | 50 |
» | » | 306 | 289 | 104 | 28 | - | 75 |
Котлеты по-киевски7 | Жаренье во фритюре | 244 | 231 | 83+76 145+7 |
12 | - | 128+7 |
Котлеты из филе, фаршированные молочным соусом или печенью7 | Жаренье во фритюре | 244 | 231 | 83+76 151+7 |
12 | - | 133+7 |
Филе панированное7 | Жаренье | 203 | 192 | 69/856 | 12 | - | 75 |
» | » | 276 | 261 | 94/1146 | 12 | - | 100 |
Филе натуральное7 | Припускание | 200 | 189 | 68 | 27 | - | 50 |
» | » | 303 | 28 | 103 | 27 | - | 75 |
» | » | 403 | 381 | 137 | 27 | - | 100 |
Изделия из котлетной массы: | |||||||
Котлеты8 | Жаренье | 79 | 77 | 37/636 | 20 | - | 50 |
» | » | 119 | 117 | 56/946 | 20 | - | 75 |
» | » | 157 | 154 | 74/1256 | 20 | - | 100 |
» | » | 236 | 231 | 111/1886 | 20 | - | 150 |
Котлеты9 | Жаренье | 109 | 103 | 37/636 | 20 | - | 50 |
» | » | 165 | 156 | 56/946 | 20 | - | 75 |
» | » | 218 | 206 | 74/1256 | 20 | - | 100 |
» | » | 326 | 308 | 111/1886 | 20 | - | 150 |
Биточки, фаршированные шампиньонами9 | Жаренье | 109 | 103 | 37/756 | 20 | - | 60 |
То же | » | 218 | 206 | 74/1506 | 20 | - | 120 |
» | » | 326 | 308 | 111/2256 | 20 | - | 180 |
Биточки припущенные (паровые)9 | Припускание | 109 | 103 | 37/576 | 12 | - | 50 |
То же | » | 218 | 206 | 74/1146 | 12 | - | 100 |
» | » | 326 | 308 | 111/1706 | 12 | - | 150 |
1 3% - отходы на порционирование. |