| Таблица 28 (в % к массе сырья брутто) | |||||
| Наименование рыб, способы промышленной разделки | Способы кулинарной разделки | ||||
| Целые без головы | Непластованные кусками | Филе с кожей и реберными костями | Филе с кожей, без костей | Филе без кожи и костей | |
| Неразделанные | |||||
| Баттерфиш (рыба-зеркало) | 16 | - | - | - | - |
| Бычок океанический | - | 43 | - | - | - |
| Вомер (рыба-луна), карась океанический | - | 27 | - | - | - |
| Зубан | - | 10 | - | 35 | 44 |
| Кабан-рыба | - | 26 | 36 | 41 | - |
| Камбала-ерш северная | - | 26 | - | - | - |
| Камбала исландская | - | 21 | - | - | - |
| Камбала (кроме азово-черноморской и дальневосточной) | - | 14 | - | - | - |
| Клыкач | - | 24 | 32 | 33 | 39 |
| Кефаль каспийская¹, каранкс¹ | - | 3 | - | - | - |
| Ледяная рыба | - | 31 | - | 39 | 42 |
| Минтай | - | 27 | - | 36 | 40 |
| Налим морской | - | 15 | - | - | - |
| Окунь морской | - | 35 | - | - | - |
| Путассу | - | 18 | - | - | - |
| Пристипома | 27 | 27 | - | - | - |
| Сардинелла¹ | - | 3 | - | - | - |
| Сериолелла | - | 27 | 34 | - | - |
| Сквама | - | 32 | 43 | 45 | 49 |
| Скумбрия дальневосточная | - | 18 | 26 | 29 | - |
| Скумбрия океаническая | - | 2 | - | - | - |
| Ставрида океаническая | - | 28 | 39 | 43 | - |
| Сабля-рыба океаническая черная (угольщик)¹ | - | 2 | 13 | 15 | - |
| Терпуг | - | 17 | - | - | - |
| Верхогляд, вобла, карп, кутум, кефаль (азово-черноморская), лещ, муксун, омуль, рыбец, сиг, скумбрия (азово-черноморская), хариус, чехонь | - | 10 | 10 | 20 | 28 |
| Белорыбица, горбуша, голец, жерех, кета, лосось, нельма, пыжьян, сазан, судак, пелядь (сырок), таймень, толстолобик, усач, форель, хек, чавыча, язь | - | 15 | 15 | 25 | 33 |
| Аргентина, амур, бельдюга, желтощек, капитан-рыба, карась морской, налим речной и озерный, пикша, сайда, сом, треска, щука | - | 20 | 20 | 30 | 38 |
| Потрошеные обезглавленные | |||||
| Бельдюга океаническая | - | 2 | - | - | - |
| Зубан | - | 3 | - | 15 | 26 |
| Камбала (кроме азово-черноморской и дальневосточной) | - | 5 | - | - | - |
| Карась океанический (крупный) | - | 14 | 34 | 42 | - |
| Карась океанический (мелкий) | - | 9 | - | - | - |
| Ледяная рыба | - | 7 | - | - | - |
| Мерланг | - | 6 | 19 | 20 | 24 |
| Налим морской | - | 5 | 18 | 21 | - |
| Палтус чернокорый (кроме корейского и китайского) | - | 3 | - | - | - |
| Сабля-рыба | - | 6 | - | - | - |
| Сабля-рыба океаническая черная (угольщик) | - | 2 | 15 | 17 | - |
| Хек серебристый | - | 2 | - | - | - |
| Потрошеные с головой | |||||
| Горбуша | - | 14 | 21 | 23 | 26 |
| Специальной разделки | |||||
| Ледяная рыба | - | - | - | 14 | 17 |
| Макрель Индийского океана | - | - | 8 | 10 | 13 |
| Макрурус | - | - | - | 5 | 8 |
| Скумбрия дальневосточная | - | 1 | - | - | - |
|
¹К пищевым отходам не отнесены головы. |