| 718. Котлеты из филе птицы, дичи или кролика, фаршированные соусом молочным с грибами | БРУТТО | НЕТТО |
| Курица1 | 231 | 83+72 |
| или филе куриное (полуфабрикат) | - | 83+72 |
| » бройлер-цыпленок1 | 258 | 80 |
| » фазан | 1/5 шт | 80 |
| » рябчик или куропатка серая | 1/2 шт. | 80 |
| » глухарь | 1/10 шт | 80 |
| » кролик | 114 | 80 |
| Фарш: | ||
| Масло сливочное | 3 | 3 |
| Мука пшеничная | 5 | 5 |
| Молоко | 30 | 30 |
| Грибы белые свежие | 17 | 103 |
| или грибы белые сушеные | 5 | 103 |
| » шампиньоны свежие | 18 | 103 |
| Масса фарша | - | 40 |
| Яйца | 1/4 шт. | 10 |
| Хлеб пшеничный | 22 | 20 |
| Масса полуфабриката из филе кур | - | 151+72 |
| Масса полуфабриката из филе бройлеров-цыплят, дичи или мякоти кролика | - | 148 |
| Кулинарный жир | 15 | 15 |
| Масса жареной котлеты из кур | - | 133+72 |
| То же из бройлеров-цыплят, дичи или из кролика | - | 130 |
| Масло сливочное | 10 | 10 |
| Гарнир № 750, № 762, № 797, № 805 | - | 100 |
| Соус № 826 | - | 50 |
| Выход: котлет из кур | - | 293+72 |
| » из бройлеров-цыплят, дичи и кролика | - | 290 |
|
1 Мякоть без кожи. Подготовленное филе птицы, дичи (рец. № 700) и мякоть, снятую с окорочков кролика, фаршируют густым молочным соусом, смешанным с рубленными вареными грибами, панируют дважды в белой панировке, жарят во фритюре 5-7 мин и доводят до готовности в жарочном шкафу. При отпуске котлету гарнируют и поливают сливочным маслом; соус подают отдельно. Подавать котлеты можно на гренках (рец. № 1107). Блюдо можно отпускать и без соуса. Гарниры - горошек зеленый отварной; картофель, жаренный во фритюре; сложный гарнир. Соус - красный с вином. |