46. Рыба горячего копчения (порциями) | I и II | III | ||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Севрюга | 104 | 75 | 69 | 50 |
или осетр | 100 | 75 | 67 | 50 |
или окунь морской | 100 | 75 | 67 | 50 |
или сом (кроме океанического) | 107 | 75 | 71 | 50 |
или треска | 115 | 75 | 77 | 50 |
Гарнир № 808, № 809, № 810 | - | 50 | - | 50 |
Соус № 884, № 891 | - | 30 | - | 20 |
Выход | - | 155 | - | 120 |
Соус к блюду подают отдельно. |