97. Салат с рыбой горячего копчения или морепродуктами | I и II | III | ||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Треска | 77 | 50 | 38 | 25 |
или окунь морской | 57 | 50 | 33 | 25 |
или сом | 71 | 50 | 36 | 25 |
или севрюга | 69 | 50 | 35 | 25 |
или осетр | 67 | 50 | 33 | 25 |
или крабы1 | 38 | 30 | 25 | 20 |
или филе морского гребешка | 63 | 59 | 41 | 39 |
или креветки сыромороженные неразделанные (целые) | 125 | 125 | 83 | 83 |
Масса вареных филе морского гребешка или креветок | - | 30 | - | 20 |
или креветки1 | 38 | 30 | 25 | 20 |
Картофель | 69 | 502 | 69 | 502 |
Огурцы свежие | 63 | 50 | 50 | 40 |
или огурцы соленые | 63 | 50 | 50 | 40 |
Морковь | 25 | 202 | - | - |
Горошек зеленый консервированный | - | - | 23 | 15 |
Майонез или заправка для салатов № 895 | 30 | 30 | 20 | 20 |
Выход: с рыбой | - | 200 | - | 150 |
с морепродуктами | - | 180 | - | 145 |
1 Консервы Вареные картофель, морковь и огурцы нарезают ломтиками. Филе морского гребешка и креветки сыромороженные отваривают (с. 647-648), разделывают на мякоть и нарезают ломтиками. К нарезанным овощам добавляют зеленый горошек, нарезанную тонкими ломтиками рыбу, или морепродукты и заправляют частью майонеза или заправки, оформляют рыбой, морепродуктами, овощами и поливают оставшейся частью майонеза или заправки. |