Таблица 35 | |||
Наименование продуктов | Вид обработки | Назначение | Средняя продолжительность тепловой обработки, ч, мин1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Рыба | |||
Осетр (звеном) | Варка | Супы, вторые блюда | 1 ч - 1 ч 30 мин |
Севрюга (звеном) | » | » | 45 - 60 мин |
Белуга (куском 2 - 3 кг) | » | » | 2 ч - 2 ч 30 мин |
Камбала-ерш северная, камбала (кроме азово-черноморской и дальневосточной), кабан-рыба, каранкс, клыкач, ледяная рыба, макрурус, минтай, пристипома, сквама, карась океанический (непластованные, кусками) | » | Супы, холодные и вторые блюда | 5 - 6 мин |
Путассу (непластованный, кусками) | » | Супы, вторые блюда | 5 - 6 мин |
Сардинелла (непластованная, кусками) | » | Холодные, вторые блюда | 5 - 6 мин |
Макрель Индийского океана (непластованная, кусками) | » | Супы, холодные и вторые блюда | 6 - 7 мин |
Вомер (рыба-луна), скумбрия дальневосточная (непластованные, кусками) | » | Холодные и вторые блюда | 6 - 7 мин |
Баттерфиш (рыба-зеркало), пристипома (целиком) | » | Супы, холодные и вторые блюда | 6 - 7 мин |
Белуга, севрюга, осетр (порционными кусками) | Припускание | Вторые блюда | 10 - 15 мин |
Кабан-рыба, камбала-ерш северная, камбала (кроме азово-черноморской и дальневосточной), камбала исландская, каранкс, карась океанический, клыкач, ледяная рыба, макрурус, минтай, пристипома, сквама (непластованные, кусками) | » | Супы, холодные и вторые блюда | 7 - 9 мин |
Путассу, макрель Индийского океана (непластованные, кусками) | » | Супы, вторые блюда | 7 - 9 мин |
Баттерфиш (рыба-зеркало) (целиком) | » | Супы, холодные и вторые блюда | 7 - 9 мин |
Пристипома (целиком) | » | Вторые блюда | 000 |
Судак, лосось, сом, камбала, треска и др. (порционными кусками) | » | » | 15 мин |
Камбала-ерш северная, камбала (кроме азово-черноморской и дальневосточной), камбала исландская, клыкач (непластованные, кусками) | » | » | 15 - 20 мин |
Осетр (звеном) | Жаренье | » | 10 - 12 мин |
Севрюга (звеном) | » | » | 40 - 45 мин |
Белуга, севрюга, осетр (порционными кусками) | » | » | 30 - 40 мин |
Бычок океанический, вомер (рыба-луна), кабан-рыба, карась океанический, каранкс, ледяная рыба, макрель Индийского океана, макрурус, минтай, пристипома, путассу, сардинелла, серионелла, сквама, терпуг (непластованные, кусками) | » | Холодные и вторые блюда | 12 - 15 мин |
Ставрида океаническая, красноперка дальневосточная (непластованные, кусками) | » | Вторые блюда | 12 - 15 мин |
Баттерфиш (рыба-зеркало), сардинопс (целиком) | » | Холодные и вторые блюда | 12 - 15 мин |
Пристипома (целиком) | » | » | 18 - 20 мин |
Изделия из котлетной массы | » | Вторые блюда | 10 - 15 мин |
Севрюга, осетр, белуга (порционными кусками) | Жаренье на вертеле (грилье) | » | 10 - 15 мин |
Сардинелла (непластованная, кусками) | Жаренье во фритюре | » | 7 - 8 мин |
Терпуг (непластованный, кусками) | » | » | 3 - 11 мин |
Судак, лосось, сом, камбала, треска и др. (порционными кусками) | » | » | 3 - 11 мин |
1 Указанная в таблице продолжительность тепловой обработки различных продуктов является ориентировочной и может меняться в зависимости от ряда факторов: возраста убойного животного, помологического сорта плодов и овощей, используемого оборудования, объема приготовляемой партии и др. Продолжительность варки дана с момента закипания. 2 При варке окорока массой более 5 кг продолжительность варки увеличится из расчета 1 час на каждый кг дополнительной массы. Тепловую обработку продуктов производят при оптимальных температурных режимах греющей среды.
|