Таблица 23 | |||||||
Наименование продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий | Способ тепловой обработки | Масса сырья брутто, г | Масса нетто или полурифабриката, г | Потери при тепловой обработке, % к массе нетто или полурифабриката | Отходы при обвалке и при порционировании, % к массе птицы после тепловой обработки | Масса готового изделия, г | |
I категории | II категории | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Куры потрошеные | |||||||
Целиком | Варка | 156 | 153 | 139 | 28 | - | 100 |
» | » | 40 | 40 | 36 | 28 | 31 | 25 |
» | » | 81 | 79 | 72 | 28 | 31 | 50 |
» | » | 120 | 117 | 107 | 28 | 31 | 75 |
» | » | 161 | 157 | 143 | 28 | 31 | 100 |
» | » | 201 | 196 | 179 | 28 | 31 | 125 |
» | » | 171 | 167 | 152 | 28 | 62+31 | 100 |
Целиком (мякоть для салата без кожи) | Варка | 74 | 72 | 66 | 28 | 473 | 25 |
То же | » | 89 | 87 | 79 | 28 | 473 | 30 |
» | » | 147 | 144 | 131 | 28 | 473 | 50 |
» | » | 177 | 172 | 157 | 28 | 473 | 60 |
» | » | 222 | 216 | 197 | 28 | 473 | 75 |
» | » | 295 | 288 | 262 | 28 | 473 | 100 |
Целиком | Жаренье | 163 | 159 | 145 | 31 | - | 100 |
» | » | 84 | 82 | 75 | 31 | 31 | 50 |
» | » | 126 | 123 | 112 | 31 | 31 | 75 |
» | » | 168 | 164 | 149 | 31 | 31 | 100 |
» | » | 210 | 205 | 187 | 31 | 31 | 125 |
» | » | 179 | 175 | 159 | 31 | 62+31 | 100 |
Порционными и мелкими кусками | Тушение4 | 82 | 80 | 72 | 31 | - | 50 |
То же | » | 124 | 121 | 109 | 31 | - | 75 |
» | » | 165 | 161 | 145 | 31 | - | 100 |
» | » | 206 | 201 | 181 | 31 | - | 125 |
Порционными кусками | Жаренье во фритюре5 | 103 | 101 | 64/826 | 8 | - | 75 |
То же | То же | 139 | 135 | 86/1096 | 8 | - | 100 |
» | » | 171 | 167 | 106/1366 | 8 | - | 125 |
Филе натуральное7 | Жаренье | 160 | 150 | 69 | 28 | - | 50 |
» | » | 242 | 226 | 104 | 28 | - | 75 |
Котлеты по-киевски7 | Жаренье во фритюре | 193 | 180 | 83+76 145+7 |
12 | - | 128+7 |
Котлеты из филе, фаршированные молочным соусом или печенью7 | Жаренье во фритюре | 193 | 180 | 83+76 151+7 |
12 | - | 133+7 |
Филе панированное7 | Жаренье | 160 | 150 | 69/856 | 12 | - | 75 |
» | » | 219 | 204 | 94/1146 | 12 | - | 100 |
Филе натуральное7 | Припускание | 158 | 148 | 68 | 27 | - | 50 |
» | » | 240 | 224 | 103 | 27 | - | 75 |
» | » | 319 | 298 | 137 | 27 | - | 100 |
Изделия из котлетной массы: | |||||||
Котлеты8 | Жаренье | 62 | 60 | 37/636 | 20 | - | 50 |
» | » | 93 | 90 | 56/946 | 20 | - | 75 |
» | » | 123 | 119 | 74/1256 | 20 | - | 100 |
» | » | 185 | 179 | 111/1886 | 20 | - | 150 |
Котлеты9 | Жаренье | 86 | 80 | 37/636 | 20 | - | 50 |
» | » | 130 | 122 | 56/946 | 20 | - | 75 |
» | » | 172 | 161 | 74/1256 | 20 | - | 100 |
» | » | 258 | 241 | 111/1886 | 20 | - | 150 |
Биточки, фаршированные шампиньонами9 | Жаренье | 86 | 80 | 37/756 | 20 | - | 60 |
То же | » | 172 | 161 | 74/1506 | 20 | - | 120 |
» | » | 258 | 241 | 111/2256 | 20 | - | 180 |
Биточки припущенные (паровые)9 | Припускание | 86 | 80 | 37/576 | 12 | - | 50 |
То же | » | 172 | 161 | 74/1146 | 12 | - | 100 |
» | » | 258 | 241 | 111/1706 | 12 | - | 150 |
1 3% - отходы на порционирование. |