страницы: 1 2 3 | |||||||||
Таблица 5 | |||||||||
Наименование продуктов | Колонка I | Колонка II | Колонка III | ||||||
Масса продукта брутто, г |
Масса продукта нетто или полуфабриката, г |
Масса готового продукта, г |
Масса продукта брутто, г |
Масса продукта нетто или полуфабриката, г |
Масса готового продукта, г |
Масса продукта брутто, г |
Масса продукта нетто или полуфабриката, г |
Масса готового продукта, г |
|
Мясные продукты | |||||||||
Говядина (лопаточная, подлопаточная части, грудинка, покромка) | 110 | 81 | 50 | 76 | 56 | 35 | 54 | 40 | 25 |
Бекон соленый (с костью) | 60 | 60 | 50 | 42 | 42 | 35 | 30 | 30 | 25 |
Телятина (грудинка) | 118 | 78 | 50 | 83 | 55 | 35 | 59 | 39 | 25 |
Баранина (лопатка, грудинка) | 109 | 78 | 50 | 77 | 55 | 35 | 55 | 39 | 25 |
Свинина (лопатка, шея, грудинка) | 97 | 83 | 50 | 68 | 58 | 35 | 49 | 42 | 25 |
Голова говяжья | 200 | 200 | 50 | 140 | 140 | 35 | 100 | 100 | 25 |
Голова свиная без мозгов | 113 | 111 | 50 | 80 | 78 | 35 | 57 | 56 | 25 |
Голова баранья (без языка и мозгов) | 143 | 143 | 50 | 100 | 100 | 35 | 71 | 71 | 25 |
Телятина (крупные куски) | 118 | 78 | 50 | 83 | 55 | 35 | 59 | 39 | 25 |
Почки говяжьи (мороженые) | 121 | 104 | 50 | 85 | 73 | 35 | 60 | 52 | 25 |
Языки говяжьи (мороженые) | 84 | 84 | 50 | 59 | 59 | 35 | 42 | 42 | 25 |
Языки свиные (мороженые) | 85 | 85 | 50 | 59 | 59 | 35 | 42 | 42 | 25 |
Сердце (мороженое) | 98 | 83 | 50 | 68 | 58 | 35 | 49 | 42 | 25 |
Мозги (мороженые) | 84 | 67 | 50 | 59 | 47 | 35 | 41 | 33 | 25 |
Вымя говяжье (охлажденное) | 91 | 91 | 50 | 64 | 64 | 35 | 45 | 45 | 25 |
Окорок копчено-вареный и вареный (со шкурой и костями) тамбовский, воронежский | 66 | 50 | 50 | 46 | 35 | 35 | 33 | 25 | 25 |
Окорок сырокопченый (со шкурой и костями), используемый в вареном виде: сибирский, советский, тамбовский, воронежский и лопатка | 77 | 77 | 50 | 54 | 54 | 35 | 39 | 39 | 25 |
Грудинка копченая, используемая в вареном виде (со шкурой без костей) | 57 | 57 | 50 | 40 | 40 | 35 | 29 | 29 | 25 |
Корейка копченая, используемая в вареном виде (со шкурой без костей) | 57 | 57 | 50 | 40 | 40 | 35 | 28 | 28 | 25 |
Сосиски (бараньи, говяжьи, молочные, русские, свиные) | 51 | 50 | 50 | 41 | 40 | 40 | 31 | 30 | 30 |
Сардельки (говяжьи, свиные) | 51 | 50 | 50 | 41 | 40 | 40 | 31 | 30 | 30 |
Шпик | 52 | 50 | 50 | 36 | 35 | 35 | 26 | 25 | 25 |
Пельмени | - | 92 | 100 | - | 69 | 75 | - | 46 | 50 |
Клецки мучные | - | 58 | 65 | - | 58 | 65 | - | 58 | 65 |
Клецки манные | - | 66 | 65 | - | 66 | 65 | - | 66 | 65 |
Фрикадельки мясные | - | 100 | 75 | - | 67 | 50 | - | 47 | 35 |
Консервы:1 | |||||||||
Мясо тушеное (говядина, баранина, свинина) или говядина отварная в собственном соку | - | 50 | 50 | - | 35 | 35 | - | 25 | 25 |
Макаронные изделия с мясом | - | 100 | 100 | - | 75 | 75 | - | 50 | 50 |
Фасоль, горох или чечевица с мясом | - | 125 | 125 | - | 100 | 100 | - | 75 | 75 |
Фасоль или горох со шпиком или свиным жиром в томатном соусе | - | 100 | 100 | - | 75 | 75 | - | 50 | 50 |
Консервы рыбные в томатном соусе | - | 53 | 50 | - | 37 | 35 | - | 26 | 25 |
Консервы в собственном соку (кроме крабов) | - | 53 | 50 | - | 37 | 35 | - | 26 | 25 |
1 Консервы применяют вместо говядины, свинины, баранины или рыбы. |
страницы: 1 2 3 |