страницы: 1 2 3 | |||||||||
Таблица 5 | |||||||||
Наименование продуктов | Колонка I | Колонка II | Колонка III | ||||||
Масса продукта брутто, г |
Масса продукта нетто или полуфабриката, г |
Масса готового продукта, г |
Масса продукта брутто, г |
Масса продукта нетто или полуфабриката, г |
Масса готового продукта, г |
Масса продукта брутто, г |
Масса продукта нетто или полуфабриката, г |
Масса готового продукта, г |
|
Птица или дичь | |||||||||
Куры | 155 | 107 | 75 | 104 | 72 | 50 | 52 | 36 | 25 |
Цыплята | 139 | 97 | 75 | 91 | 64 | 50 | 46 | 32 | 25 |
Гуси | 156 | 103 | 75 | 105 | 69 | 50 | 52 | 34 | 25 |
Утки | 159 | 103 | 75 | 107 | 69 | 50 | 53 | 34 | 25 |
Индейки | 140 | 103 | 75 | 94 | 69 | 50 | 46 | 34 | 25 |
Обработанные субпродукты птицы | - | 125 | 100 | - | 94 | 75 | - | 63 | 50 |
Рябчик, куропатка серая (в шт.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/6 | 1/6 | 1/6 |
Куропатка белая (в шт.) | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
Фазан (в шт.) | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/14 | 1/14 | 1/14 |
Фрикадельки из кур или бройлеров-цыплят | - | 90 | 75 | - | 60 | 50 | - | 30 | 25 |
1 Консервы применяют вместо говядины, свинины, баранины или рыбы. |
страницы: 1 2 3 |