страницы: 123
Таблица 5
Наименование продуктов Колонка I Колонка II Колонка III
Масса
продукта
брутто, г
Масса
продукта нетто или
полуфабриката, г
Масса
готового
продукта, г
Масса
продукта
брутто, г
Масса
продукта нетто или
полуфабриката, г
Масса
готового
продукта, г
Масса
продукта
брутто, г
Масса
продукта нетто или
полуфабриката, г
Масса
готового
продукта, г
Рыба2                  
Осетр3 (звено с кожей без хрящей ошпаренное) 109 60 50 76 42 35 55 30 25
Севрюга3 (звено с кожей без хрящей ошпаренное) 102 60 50 71 42 35 51 30 25
Белуга3 (звено с кожей без хрящей ошпаренное) 107 60 50 75 42 35 54 30 25
Стерлядь (порционные куски с кожей) 109 63 50 76 44 35 53 31 25
Головы рыб семейства осетровых (без жабер) 236 189 100 178 142 75 118 94 50
Судак (филе с кожей и реберными костями) 115 63 50 80 44 35 56 32 25
Сом (кроме океанического) (филе без кожи и костей) 136 62 50 96 43 35 67 30 25
Сом (кроме океанического) (филе с кожей и реберными костями) 185 96 75 123 64 50 87 45 35
Кабан-рыба (филе с кожей без костей) 191 90 75 128 60 50 89 42 35
Кабан-рыба (филе с кожей и реберными костями) 170 90 75 113 60 50 79 42 35
Карась океанический4 (филе с кожей и реберными костями) 150 90 75 100 60 50 70 42 35
Карась океанический4 (филе с кожей без костей) 176 90 75 118 60 50 82 42 35
Зубатка пятнистая (пестрая)4 (филе с кожей и реберными костями) 125 90 75 83 60 50 58 42 35
Треска4 (филе с кожей и реберными костями) 118 91 75 79 61 50 56 43 35
Окунь4 морской (филе с кожей и реберными костями) 129 94 75 86 63 50 60 44 35
Скумбрия азово-черноморская (филе с кожей и реберными костями) 149 94 75 100 63 50 70 44 35
Ставрида азово-черноморская непластованная 154 94 75 103 63 50 72 44 35
Сквама (филе с кожей и реберными костями) 217 91 75 145 61 50 102 43 35
Луфарь океанический (филе с кожей и реберными костями) 136 94 75 91 63 50 64 44 35
Клыкач (филе с кожей и реберными костями) 169 91 75 113 61 50 80 43 35
Хек тихоокеанский (филе с кожей и реберными костями) 182 91 75 122 61 50 86 43 35
Капитан-рыба (филе с кожей и реберными костями) 178 96 75 119 64 50 83 45 35
Сабля-рыба4 (океаническая непластованная) 102 94 75 68 63 50 48 44 35
Мероу4 (филе с кожей и реберными костями) 159 97 75 107 65 50 74 45 35
Макрель Индийского океана - тушка специальной разделки (филе с кожей и реберными костями) 98 86 75 65 57 50 45 40 35
Макрурус - тушка специальной разделки (филе с кожей без костей) 104 94 75 70 63 50 49 44 35
Пристипома (непластованная) 157 91 75 105 61 50 74 43 35
Бельдюга океаническая4 (непластованная) 99 94 75 66 63 50 46 44 35
Мерланг4 (филе с кожей и реберными костями) 122 94 75 82 63 50 57 44 35
Налим речной и озерный неразделанный (филе без кожи с реберными костями) 212 91 75 142 61 50 100 43 35
Горбуша (филе с кожей и реберными костями) 100 61 50 70 43 35 49 30 25
Филе нототении мраморной необесшкуренное, выпускаемое промышленностью 101 96 75 67 64 50 47 45 35
Филе палтуса необесшкуренное, выпускаемое промышленностью 99 91 75 66 61 50 47 43 35
Фрикадельки рыбные - 125 100 - 95 75 - 63 50
Крабы консервированные 63 50 50 44 35 35 31 25 25
Сметана (для отпуска блюд)5 - - 10 - - 10 - - 10

1 Консервы применяют вместо говядины, свинины, баранины или рыбы.
2 Для приготовления супов могут применяться и другие виды рыб, используемые для приготовления блюд из отварной и припущенной рыбы.
3 Норма закладки дана на соответствующую рыбу - с головой.
4 Норма закладки дана на соответствующую рыбу - потрошеную, обезглавленную.
5 Норма сметаны может бьиь увеличена до 15 или 25 г на порцию.

страницы: 123
Нормы закладки продуктов на порцию супа (500 г)