| 660. Котлеты московские* | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Говядина (котлетное мясо) | - | - | 68 | 50 | 34 | 25 |
| Жир-сырец говяжий, свиной | - | - | 8,94 | 8,94 | 4,47 | 4,47 |
| Лук репчатый | - | - | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,5 |
| Сухари | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Хлеб пшеничный | - | - | 14 | 14 | 7 | 7 |
| Вода | - | - | 20,8 | 20,8 | 10,4 | 10,4 |
| Соль | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| Перец | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Масса полуфабриката | - | - | - | 100 | - | 50 |
| Жир животный топленый пищевой | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Масса готового изделия | - | - | - | 81 | - | 41 |
| Гарнир № 744, № 750, № 753, № 757, № 759, № 760, № 761, № 765, № 773, № 793 |
- | - | - | 150 | - | 150 |
| Соус № 824, № 827, № 828, № 829, № 863, № 864, № 865 |
- | - | - | 50 | - | 50 |
| или маргарин столовый | - | - | - | 10 | - | 5 |
| Выход: с соусом | - | - | - | 281 | - | 241 |
| с жиром | - | - | - | 241 | - | 196 |
|
Полуфабрикат жарят, отпускают с гарниром и жиром или гарниром и соусом. Гарниры и соусы те же, что для котлет и биточков. |