313. Гарниры к сладким супам (на порцию 500 г) | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Крупа рисовая | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
или саго | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
или лапша, вермишель, рожки, фигурные изделия | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Масса готовой крупы, макаронных изделий | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
Хлопья пшеничные или кукурузные | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Клецки № 416, № 1105 | - | - | - | 1201 | - | 601 |
Вареники № 1080 | - | 751 | - | 501 | - | - |
Пудинг рисовый или манный № 424 | - | 751 | - | 501 | - | - |
Запеканка манная № 419 | - | 751 | - | 501 | - | - |
1 Масса в готовом виде. |