509. Рыба припущенная с соусом белое вино | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Судак | 298 | 152 | 239 | 122 | - | - |
или форель (кроме морской) | 249 | 152 | 200 | 122 | - | - |
или осетр | 311 | 154 | 248 | 123 | - | - |
или севрюга | 290 | 154 | 232 | 123 | - | - |
или белуга | 306 | 154 | 244 | 123 | - | - |
Из полуфабрикатов: | ||||||
Осетр, или севрюга, или белуга | 171 | 154 | 137 | 123 | - | - |
Лук репчатый | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - |
Петрушка (корень) | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - |
или сельдерей (корень) | 7 | 5 | 6 | 4 | - | - |
Масса припущенной рыбы | - | 125 | - | 100 | - | - |
Шампиньоны свежие | 53 | 40/281 | 28 | 21/151 | - | - |
или грибы белые свежие | 49 | 37/281 | 26 | 20/151 | - | - |
Лимон | 8 | 7 | - | - | - | - |
Гренки № 1107 | - | - | - | 20 | - | - |
Крутон № 1113 | - | 40 | - | - | - | - |
Гарнир № 757, № 765 | - | 150 | - | 150 | - | - |
Соус № 855 | - | 75 | - | 75 | - | - |
Выход | - | 425 | - | 360 | - | - |
1 Масса вареных грибов. Рыбу, нарезанную на порционные куски с кожей без костей или на порционные куски с кожей без хрящей, предварительно ошпаренные, припускают, как описано в рец. № 506 и № 507. При отпуске на гренок из пшеничного хлеба или крутон из слоеного теста кладут кусок припущенной рыбы, на нее - нарезанные ломтиками вареные грибы, поливают соусом, оформляют ломтиком лимона. Форма гренка или крутона должна соответствовать куску рыбы. Гарниры - картофель отварной, овощи отварные с жиром. Соус - белое вино. |