| 158. Мясо или птица, или кролик, или дичь жареные с гарниром | I и II | III | ||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Говядина | 156 | 115 | 105 | 77 |
| или свинина | 129 | 110 | 87 | 74 |
| или баранина | 166 | 119 | 110 | 79 |
| или телятина | 180 | 119 | 120 | 79 |
| Жир животный топленый пищевой | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Масса жареных мясных продуктов | - | 75 | - | 50 |
| или | ||||
| Курица | 216 | 149 | 163 | 112 |
| или цыпленок | 213 | 149 | 163 | 112 |
| или индейка | 192 | 141 | 144 | 106 |
| или гусь | 261 | 172 | 195 | 129 |
| или кролик | 143 | 136 | 107 | 102 |
| или тетерев (в шт.) | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/6 |
| или рябчик, или куропатка серая (в шт.) | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 |
| или фазан (в шт.) | 1/4 | 1/4 | 1/5 | 1/5 |
| Маргарин столовый | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Масса жареной птицы, или дичи1, или кролика | - | 100 | - | 75 |
| Гарнир № 808, № 813, № 816 | - | 75 | - | 50 |
| Соус № 884, № 887, № 891 | - | 25 | - | 20 |
| Выход: говядины, или свинины, или баранины, или телятины |
- | 175 | - | 120 |
| птицы, или кролика, или дичи | - | 200 | - | 145 |
|
1 Масса жареной дичи указана с учетом средней массы. Мясо, птицу, дичь и кролика готовят, как указано в рец. № 579, № 712 и № 714. Жареное охлажденное мясо нарезают поперек волокон тонкими ломтиками; птицу, кролика и дичь нарубают по два куска на порцию. Отпускают с гарниром (к птице, кролику и дичи, кроме свежих, соленых, маринованных овощей и грибов, можно подать маринованные плоды и зеленый салат) и соусом (к мясу, кроме майонеза и его производных, подают еще и соус хрен). |