Таблица 34 | |
Наименование блюд и мучных изделий | Потери, % к массе полуфабриката |
1 | 2 |
Блюда из картофеля, овощей и грибов | |
Котлеты: | |
морковные | 17 |
капустные | 17 |
картофельные | 11 |
Зразы картофельные | 11 |
Крокеты картофельные | 10 |
Шницель из капусты | 21 |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 10 |
Грибы в сметанном соусе запеченные | 12 |
Картофельные пирожки с грибами, или морковью, или другим фаршем | 11 |
Запеканка капустная | 15 |
Запеканка из тыквы | 15 |
Запеканка овощная | 15 |
Пудинг овощной | 11 |
Пудинг из моркови | 11 |
Солянка овощная | 10 |
Кабачки, запеченные под соусом | 11 |
Помидоры, фаршированные грибами и рисом или рисом и морковью | 11 |
Кабачки, фаршированные овощами и рисом | 11 |
Рулет или запеканка картофельные с овощами или с овощами и грибами | 11 |
Карюфельные ватрушки с фаршем | 15 |
Морковная запеканка с творогом и без творога | 15 |
Запеканка из моркови и фасоли | 11 |
Капуста цветная, запеченная под соусом | 16 |
Перец, фаршированный овощами и рисом | 16 |
Голубцы овощные | 22 |
Баклажаны, фаршированные овощами | 20 |
Картофель, запеченный с яйцом и помидорами | 10 |
Картофельное пюре запеченное | 10 |
Картофель и овощи, тушенные в соусе | 20 |
Картофель, тушенный с грибами и луком или луком и помидорами | 20 |
Рагу из овощей | 20 |
Свекла тушенная в сметане или соусе | 13 |
1 Привар. |