Таблица 34 | |
Наименование блюд и мучных изделий | Потери, % к массе полуфабриката |
1 | 2 |
Мучные изделия | |
Пельмени мясные, рыбные (промышленного производства) | 91 |
Пельмени жареные | 12 |
Пельмени в омлете | 8 |
Пельмени, запеченные в сметане | 15 |
Вареники с творожным, фруктовым или овощным фаршем | 91 |
Вареники из полуфабриката промышленного производства | 91 |
Блины | 23 |
Блинчики с мясным, ливерным, творожным, яблочным фаршем, джемом, повидлом или вареньем | 35+103 |
Оладьи | 15 |
Оладьи с яблоками | 15 |
Оладьи с творогом | 15 |
Пирожки печеные из дрожжевого теста простые массой 75 г | 11 |
сдобные массой 100 г | 10 |
» » 60 г | 13 |
» » 35 г | 14 |
Пирожки печеные из пресного слоеного теста | 15 |
Пирожки печеные из пресного сдобного теста | 10 |
Ватрушки: | |
из пресного слоеного теста | 15 |
из дрожжевого теста | 15 |
Расстегаи закусочные | 17 |
Расстегаи московские | 6,5 |
Кулебяки: | |
из дрожжевого теста | 11 |
из слоеного теста | 13 |
Колбасные, мясные изделия, запеченные в тесте | 9 |
Клецки | 121 |
Гренки из пшеничного хлеба | 36,5 |
Гренки с сыром | 35 |
Гренки острые | 33 |
Гренки для горошка, овощных пюре и других блюд | 22 |
Профитроли | 56 |
Волованы | 16 |
Корзиночки (тарталетки) для закусок | 12 |
1 Привар. |