| Таблица 34 | |
| Наименование блюд и мучных изделий | Потери, % к массе полуфабриката |
| 1 | 2 |
| Блюда из яиц | |
| Яйца, сваренные »в мешочек« без скорлупы | 10 |
| Яичная кашка (натуральная) | 13 |
| Яичная глазунья с мясными продуктами | 12 |
| Омлет натуральный | 8 |
| Омлет, смешанный с мясными продуктами | 8 |
| Омлет, фаршированный овощами или грибами | 12 |
| Яичница глазунья (натуральная) | 12 |
| Яичница глазунья со шпиком | 12 |
| Яичница глазунья с жареным картофелем | 12 |
| Яичница глазунья с сыром | 12 |
| Яичница глазунья с черным хлебом | 12 |
| Яичница глазунья с овощами или грибами | 12 |
| Яичница глазунья с луком | 12 |
| Омлет из яичного порошка | 12 |
| Омлет со шпиком | 8 |
| Омлет с луком | 8 |
| Омлет с сыром | 8 |
| Омлет, фаршированный вареньем | 12 |
| Омлет, фаршированный мясными продуктами | 8 |
| Омлет с жареным картофелем (запеченный) | 8 |
| Омлет с морковью (запеченный) | 15 |
| Омлет с кашей (запеченный) | 13 |
| Драчена | 20 |
| Яйца, запеченные под молочным соусом | 10 |
|
1 Привар. |