| Таблица 34 | |
| Наименование блюд и мучных изделий | Потери, % к массе полуфабриката |
| 1 | 2 |
| Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий | |
| Запеканка рисовая, манная, пшенная, пшеничная | 10 |
| Запеканка рисовая с творогом | 10 |
| Запеканка рисовая, пшенная, пшеничная с тыквой | 10 |
| Запеканка со свежими плодами | 10 |
| Пудинг с консервированными плодами | 9 |
| Пудинг рисовый, манный, пшенный | 16 |
| Крупеник | 16 |
| Биточки или котлеты пшенные, пшеничные, перловые, яичные | 11 |
| Биточки или котлеты манные, рисовые | 9 |
| Биточки или котлеты с творогом: | |
| с яйцом | 10 |
| без яйца | 12 |
| Биточки или котлеты рисовые, пшенные с морковью | 12 |
| Макаронник | 16 |
| Макароны, запеченные с сыром | 9 |
| Макароны, запеченные с яйцом | 8 |
| Лапшевник с творогом | 13 |
| Запеканка из бобовых и картофеля | 7 |
|
1 Привар. |