508.Рыба (непластованная кусками) припущенная | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Скумбрия дальневосточная или судак | 234 | 152 | 188 | 122 | 140 | 91 |
или щука (кроме морской) | 262 | 152 | 210 | 122 | 157 | 91 |
или сом (кроме океанического) | 245 | 152 | 197 | 122 | 147 | 91 |
или окунь морской1 | 183 | 152 | 147 | 122 | 110 | 91 |
или камбала-ерш северная | 240 | 149 | 192 | 119 | 144 | 89 |
или бельдюга океаническая1 | 171 | 162 | 137 | 130 | 102 | 97 |
или минтай | 253 | 152 | 203 | 122 | 152 | 91 |
Из полуфабрикатов: | ||||||
Окунь морской | 158 | 152 | 127 | 122 | 93 | 89 |
или камбала-ерш северная | 155 | 149 | 124 | 119 | 93 | 89 |
или скумбрия дальневосточная | 160 | 152 | 128 | 122 | 96 | 91 |
Лук репчатый | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Петрушка (корень) | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
или сельдерей (корень) | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Масса припущенной рыбы | - | 125 | - | 100 | - | 75 |
Шампиньоны свежие | 53 | 40/282 | 28 | 21/152 | - | - |
или грибы белые свежие | 49 | 37/282 | 26 | 20/152 | - | - |
Лимон | 8 | 7 | - | - | - | - |
Гарнир № 757, № 759, № 765 | - | 150 | - | 150 | - | 150 |
Соус № 843, № 853, № 855, № 857 | - | 75 | - | 75 | - | 50 |
Выход | - | 385 | - | 340 | - | 275 |
1 Нормы закладки даны на окунь морской и бельдюгу океаническую потрошеные обезглавленные. Обработанную непластованную рыбу нарезают на порционные куски. Припускают и отпускают ее так же, как описано в рец. № 506. |