607. Эскалоп с соусом | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Свинина (корейка) | 173 | 147 | 147 | 125* | - | - |
или телятина (корейка) | 241 | 159 | 189 | 125* | - | - |
или баранина (корейка) | 222 | 159 | 175 | 125* | - | - |
Почки (свиные, телячьи) | 30 | 27 | 24 | 22 | - | - |
Грибы белые свежие | 70 | 53 | 53 | 40 | - | - |
или шампиньоны свежие | 75 | 57 | 57 | 43 | - | - |
Жир животный топленый пищевой | 13 | 13 | 10 | 21 | - | - |
Масса жареного эскалопа из свинины | - | 100 | - | 85 | - | - |
из телятины, баранины | - | 100 | - | 79 | - | - |
Гренки № 1107 | - | 20 | - | 20 | - | - |
Масса жареных почек | - | 15 | - | 12 | - | - |
Помидоры жареные № 784 | - | 25 | - | 25 | - | - |
Масса вареных грибов | - | 40 | - | 30 | - | - |
Гарнир № 757, № 760, № 761, № 762, № 765, № 798, № 800 |
- | 100 | - | 100 | - | - |
Соус № 826, № 828, № 835, № 848 | - | 100 | - | 75 | - | - |
Чеснок | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | - | - |
Выход: из свинины | - | 400 | - | 347 | - | - |
из телятины или баранины | - | 400 | - | 341 | - | - |
Уложенный на гренок жареный эскалоп (рец. № № 606) гарнируют, кладут на него половинки поджаренных помидоров, поджаренные почки и вареные грибы, нарезанные ломтиками, и поливают соусом, в который добавляют мелко нарубленный чеснок. Гарнир - картофель отварной, картофель жареный (из вареного), картофель жареный (из сырого); картофель, жаренный во фритюре, овощи отварные с жиром, сложные гарниры. Соусы - красный с вином, красный с луком и огурцами, красный с эстрагоном, томатный. |