страницы: 12345678910111213

Таблица 18
Наименование сырья и продуктов, термическое состояние, способы промышленной и кулинарной разделки Способ тепловой обработки Масса сырья брутто, г Отходы и потери при холодной обработке, % к массе сырья брутто Масса сырья нетто или полуфабриката, г Потери при тепловой обработке, % к массе сырья нетто или полуфабриката Выход готового изделия, г
1 2 3 4 5 6 7
              Субпродукты
Почки говяжьи мороженые Варка 36 14 31 52 15
То же » 49 14 42 52 20
» » 60 14 52 52 25
» » 85 14 73 52 35
» » 121 14 104 52 50
» » 181 14 156 52 75
» » 242 14 208 52 100
» Жаренье 121 14 104 52 50
» » 181 14 156 52 75
» » 242 14 208 52 100
Почки свиные, бараньи, телячьи охлажденные Варка 29 2 28 47 15
То же » 39 2 38 47 20
» » 48 2 47 47 25
Почки свиные, бараньи, телячьи охлажденные Варка 67 2 66 47 35
» » 96 2 94 47 50
» » 145 2 142 47 75
» » 193 2 189 47 100
» Жаренье 85 2 83 40 50
» » 128 2 125 40 75
» » 170 2 167 40 100
То же (целиком, в сухарях) Жаренье 122 2 120/143 30 100
То же » 153 2 150/179 30 125

страницы: 12345678910111213

таблица 18, страница 6