страницы: 12345678910111213

Таблица 18
Наименование сырья и продуктов, термическое состояние, способы промышленной и кулинарной разделки Способ тепловой обработки Масса сырья брутто, г Отходы и потери при холодной обработке, % к массе сырья брутто Масса сырья нетто или полуфабриката, г Потери при тепловой обработке, % к массе сырья нетто или полуфабриката Выход готового изделия, г
1 2 3 4 5 6 7
              Субпродукты
Почки свиные, бараньи, телячьи мороженые Варка 34 10 31 52 15
То же » 47 10 42 52 20
» » 58 10 52 52 25
» » 81 10 73 52 35
» » 116 10 104 52 50
» » 173 10 156 52 75
» » 231 10 208 52 100
» Жаренье 101 10 91 45 50
» » 151 10 136 45 75
» » 202 10 182 45 100
То же (целиком, в сухарях) Жаренье 160 10 144/167 40 100
То же » 199 10 179/208 40 125
Печень говяжья охлажденная, мелкими кусками Тушение и жаренье 74 7 69 28 50
То же То же 112 7 104 25 75
» » 149 7 139 28 100
порционными кусками Тушение и жаренье 71 7 66/69 28 50
» То же 106 7 99/104 28 75
» » 143 7 133/139 28 100
Печень говяжья мороженая, мелкими кусками Тушение и жаренье 89 17 74 32 50
То же То же 133 17 110 32 75
» » 177 17 147 32 100
порционными кусками Тушение и жаренье 86 17 71/74 32 50
» То же 127 17 105/110 32 75
» » 170 17 141/147 32 100

страницы: 12345678910111213

таблица 18, страница 7